
USB-2416 User's Guide Specifications
33
Range
A/D data
rate
Gain error
(% of
reading)
Offset
error
INL error
(% of
range)
Absolute
accuracy
Gain temperature
coefficient (%
reading/°C)
coefficient (µV/°C)
1.25 V 3750 S/s 0.0025 7 µV 0.0008 48.050 µV 0.0006 1
2000 S/s 0.0025 9 µV 0.0008 50.632 µV 0.0006 1
1000 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.359 µV 0.0006 1
500 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.709 µV 0.0006 1
100 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.604 µV 0.0006 1
60 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.417 µV 0.0006 1
50 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.610 µV 0.0006 1
25 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.584 µV 0.0006 1
10 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.482 µV 0.0006 1
5 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.489 µV 0.0006 1
2.5 S/s 0.0025 8 µV 0.0008 49.489 µV 0.0006 1
±0.625 V 3750 S/s 0.003 7 µV 0.0005 28.775 µV 0.0006 1
2000 S/s 0.003 7 µV 0.0005 28.679 µV 0.0006 1
1000 S/s 0.003 6 µV 0.0005 27.762 µV 0.0006 1
500 S/s 0.003 6 µV 0.0005 28.167 µV 0.0006 1
100 S/s 0.003 6 µV 0.0005 28.088 µV 0.0006 1
60 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.709 µV 0.0006 1
50 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.773 µV 0.0006 1
25 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.746 µV 0.0006 1
10 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.927 µV 0.0006 1
5 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.803 µV 0.0006 1
2.5 S/s 0.002 6 µV 0.0005 21.784 µV 0.0006 1
±0.3125 V 3750 S/s 0.005 7 µV 0.0006 24.500 µV 0.0006 1
2000 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.443 µV 0.0006 1
1000 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.086 µV 0.0006 1
500 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.094 µV 0.0006 1
100 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.084 µV 0.0006 1
60 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.288 µV 0.0006 1
50 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.232 µV 0.0006 1
25 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.191 µV 0.0006 1
10 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.125 µV 0.0006 1
5 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.182 µV 0.0006 1
2.5 S/s 0.005 6 µV 0.0006 23.127 µV 0.0006 1
±0.15625 V 3750 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.856 µV 0.0006 1
2000 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.793 µV 0.0006 1
1000 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.902 µV 0.0006 1
500 S/s 0.006 6 µV 0.0005 16.118 µV 0.0006 1
100 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.877 µV 0.0006 1
60 S/s 0.006 6 µV 0.0005 16.014 µV 0.0006 1
50 S/s 0.006 6 µV 0.0005 16.122 µV 0.0006 1
25 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.903 µV 0.0006 1
10 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.927 µV 0.0006 1
5 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.981 µV 0.0006 1
2.5 S/s 0.006 6 µV 0.0005 15.979 µV 0.0006 1
Komentáře k této Příručce