Measurement-computing DataShuttle Uživatelský manuál Strana 108

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 126
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 107
13-8 Analog Input & Output
11-12-01
DataShuttle and DynaRes
RTD Ranges & Resolution
Current Set
Resistor
RTD Temperature
Range
16-Bit Resolution
(Ohms) (Ohms) (Degrees C) (Degrees C)
10K 50 -200 to 115 0.005
20K 50 -200 to 525 0.01
20K 100 -200 to 115 0.005
50K 50 -200 to >850 0.03
50K 100 -200 to 750 0.01
50K 200 -200 to 115 0.005
100K 100 -200 to >850 0.03
100K 200 -200 to 750 0.01
100K 500 -200 to 115 0.005
200K 200 -200 to >850 0.03
200K 500 -200 to 525 0.01
200K 1000 -200 to 115 0.005
500K 500 -200 to >850 0.03
500K 1000 -200 to 750 0.01
1,000K 1000 -200 to >850 0.03
Zobrazit stránku 107
1 2 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 125 126

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře